{25} Active tickets for 0.11-stable, by last modified date (158 matches)
Those are the tickets that are scheduled for the 0.11.x release line.
See also the more detailed reports:
Notes:
Results (1 - 100 of 158)
| Type | Ticket | Summary | Component | Version | Severity | Owner | Status | Lastmodified | Chgs_auths | Milestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| defect | #7795 | Deleted ticket breaks ticket next/previous browsing | ticket system | normal | rblank | new | 2 days | 1 by 1 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5932 | TypeError: expecting datetime, int, long, float, or None; got <class 'genshi.template.eval.Undefined'> | version control/log view | devel | normal | cboos | new | 4 days | 12 by 5 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7748 | [patch] detect when Enscript is not installed | rendering | 0.11-stable | normal | rblank | new | 6 days | 3 by 3 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7635 | Timeline generation fails when commit with garbled message is done | timeline | 0.10.2 | major | rblank | new | 6 days | 4 by 2 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #3722 | Cannot attach a file to a ticket, it seems because of file system permissions | general | 0.10b1 | normal | rblank | new | 6 days | 9 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7258 | Can't set owner to $USER in a query when restrict_owner is on | report system | 0.11rc1 | normal | osimons | new | 6 days | 6 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7824 | Wiki history diff changes revisions after pressing Update button | wiki system | 0.11.2 | minor | cboos | new | 6 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7823 | import obfuscation | web frontend/mod_python | 0.11.2 | normal | new | 8 days | 4 by 2 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7467 | authz system does not expand actions | general | normal | rblank | new | 9 days | 3 by 2 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7659 | No "resolution" checkbox and column for "not closed" tickets | ticket system | 0.11-stable | minor | rblank | new | 9 days | 8 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7767 | Sexist error reporting. | general | 0.11-stable | trivial | new | 9 days | 9 by 5 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7512 | report 8 (active tickets, mine first) sorts owner wrong | report system | normal | rblank | new | 9 days | 6 by 4 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7810 | [svn:externals] directive is not being parsed correctly | version control/browser | 0.11.1 | normal | cboos | reopened | 11 days | 4 by 3 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7800 | Sorting by age broken in browser view | version control/browser | 0.11-stable | normal | rblank | new | 13 days | 4 by 3 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4984 | trac/mod_python doesn't reconnect to postgresql after db restart | general | 0.10.3 | normal | jonas | new | 16 days | 3 by 2 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7463 | theme.html not included when trac is at / URL. | general | 0.11-stable | normal | reopened | 16 days | 6 by 4 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7791 | Don't allow tickets to be reassigned to completed/closed milestones | admin/web | 0.10.4 | normal | rblank | new | 17 days | 2 by 2 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #6572 | keep ip-address secret | general | trivial | jonas | new | 17 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #1333 | New tickets should have a default owner | ticket system | 0.8.1 | minor | ecarter | new | 21 days | 10 by 6 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7391 | renamed plugin disable commands in trac.ini [components] silently fail, a security issue | general | 0.11 | trivial | anonymous | new | 24 days | 5 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #2983 | Proposal to add util.parseargs | wiki system | devel | normal | cboos | reopened | 25 days | 23 by 3 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7744 | source:path@rev targeting a file below a copied dir may fail | version control/browser | 0.11-stable | minor | cboos | new | 25 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #7759 | Adding name of source file to the title bar | version control/browser | 0.11 | minor | cboos | new | 26 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7726 | Sorting reports on columns aliased to 'Est.' or 'Act.' fails with sqlite | report system | 0.11.1 | normal | rblank | new | 27 days | 3 by 2 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #7750 | mysql syntax support in the wiki source highlighting | wiki system | 0.11-stable | minor | new | 28 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7712 | Example for restructured text not workin | rendering | 0.11-stable | minor | rblank | new | 28 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7707 | Roadmap ical error | roadmap | 0.10.4 | normal | rblank | new | 29 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7643 | Trac RSS feed invalid when svn log message has control characters | general | 0.11-stable | normal | rblank | new | 29 days | 2 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6348 | Catch database exceptions in a backend neutral way | general | devel | normal | cboos | new | 30 days | 10 by 3 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7239 | umask parameter is lost while instantiating _fcgi.WSGIServer | web frontend | 0.12dev | normal | rblank | new | 30 days | 2 by 2 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7600 | [PATCH] Trac does not send object names in quotes to PostgreSQL | general | 0.12dev | normal | new | 30 days | 4 by 3 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #3865 | Document migration to site.html | general | devel | normal | cmlenz | reopened | 31 days | 9 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6318 | Error when login name has non-ascii characters | general | major | jonas | new | 31 days | 8 by 6 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6211 | IPermissionPolicy unable to grant WIKI_VIEW access | general | devel | normal | cboos | reopened | 31 days | 25 by 5 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #7671 | Missing dokumentation on new features in TracNotification | notification | 0.11 | normal | rblank | new | 32 days | 1 by 1 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5533 | actionscript mime type | version control/browser | devel | normal | cboos | new | 32 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5828 | enable fortran 90 high-lighting | version control/browser | devel | minor | cboos | reopened | 32 days | 4 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| task | #6827 | trac.cgi missing in 0.11 setup?? | web frontend | 0.11b1 | blocker | nkantrowitz | reopened | 32 days | 19 by 10 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7203 | smtp_default_domain resurrects addresses with ignored domains | notification | 0.11 | normal | eblot | reopened | 32 days | 16 by 5 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #2971 | Unicode encoding error w/ Windows & defined locale | general | devel | major | cboos | reopened | 32 days | 9 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #1115 | default_charset option not working | version control | 0.11 | normal | jonas | reopened | 32 days | 9 by 5 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7486 | wrong space in diff output | version control/changeset view | 0.11-stable | normal | new | 32 days | 5 by 4 | 0.11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6930 | showworkflow script can't handle accented characters in workflow states | ticket system | 0.11b1 | minor | cboos | new | 32 days | 4 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #3663 | Chinese folder or file name error | web frontend/mod_python | devel | normal | cboos | new | 32 days | 18 by 6 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7333 | [PATCH] bugzilla2trac.py: import Bugzilla version 2.18.4 | ticket system | 0.10.4 | normal | jruigrok | assigned | 32 days | 6 by 5 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6680 | The authz_policy.py sample is only a *sample* | admin/console | 0.11b1 | normal | athomas | assigned | 32 days | 10 by 8 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6644 | Authz_policy plugin doesn't work with [*] | general | 0.11b1 | normal | athomas | reopened | 32 days | 7 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5516 | Improve semi-automatic bug reporting | general | devel | normal | cboos | assigned | 32 days | 10 by 4 | 0.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7418 | Active navigation items are broken in Clearsilver templates | general | 0.11-stable | normal | new | 32 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #6135 | Enhancement for trac-post-commit-hook.py for Enterprise Workflow | general | normal | jonas | new | 37 days | 9 by 6 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4931 | notification with SMTP through SSL is not supported (fix included) | ticket system | 0.10.3 | normal | jonas | new | 57 days | 9 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7657 | leading empty spaces in ticket descriptions are lost | ticket system | 0.11-stable | minor | new | 62 days | - | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6739 | trac svn-python mismatch with apache 2.2 under windows | web frontend/mod_python | 0.11b1 | normal | cmlenz | new | 65 days | 13 by 8 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7617 | Various ticket fields don't like leading or trailing / | ticket system | 0.11.1 | minor | rblank | new | 68 days | 4 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5177 | norobots option for: raw source code, rss, old source code | general | 0.10.3 | normal | jonas | new | 68 days | 4 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #3584 | [PATCH] Zip file names should match the latest version of their contents, not of the whole repository | version control/browser | devel | minor | osimons | new | 71 days | 8 by 5 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5119 | zip source download link should support "current version" | version control/browser | minor | osimons | new | 71 days | 4 by 4 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6289 | [patch] Incorrect priorities in iCal roadmap format | roadmap | 0.10-stable | minor | osimons | new | 71 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6792 | bugzilla2trac.py: attachments not imported correctly from bugzilla 2.32.2 | general | devel | normal | jruigrok | assigned | 74 days | 3 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6319 | Literal '%' gets duplicated in report with $VARIABLE replacement | report system | devel | normal | mgood | new | 83 days | 3 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4416 | relative links are not rendered with '?' when the page doesn't exist | wiki system | 0.10.3 | normal | cboos | new | 86 days | 4 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #6986 | MySQL schema changes for performance | general | 0.11rc1 | major | jonas | new | 96 days | 4 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5895 | Timezone setting lacks daylight savings and offset timezones. | general | devel | normal | jonas | reopened | 98 days | 12 by 7 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #2325 | make trac-post-commit-hook also set the owner to the commiter | general | 0.9 | trivial | jonas | new | 106 days | 5 by 5 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7507 | No diff shown in changeset view even with FILE_VIEW permission | version control/changeset view | 0.12dev | minor | osimons | new | 109 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5855 | Fixed mantis2trac.py | general | normal | jonas | new | 110 days | 5 by 4 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4503 | browser authz leaking: failed authzing non-english directory | version control | 0.10.3 | normal | cboos | new | 117 days | 5 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7454 | Query timeouts with PG result in traceback | search system | 0.10.5 | minor | None | new | 123 days | 3 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5525 | Allow trac.ini to include other files | general | normal | jonas | reopened | 126 days | 6 by 3 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5862 | Bad response header - browser cache is not invalidated for some browsers | general | devel | normal | jonas | new | 130 days | 5 by 5 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5627 | web.api.Request.path_info/abs_href | general | devel | minor | jonas | reopened | 131 days | 3 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #948 | [patch] Add more control over attachments for the average user | general | devel | normal | athomas | new | 137 days | 18 by 12 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5613 | Pygments support incomplete | wiki system | normal | cboos | new | 140 days | 3 by 3 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7384 | Unordered list with empty items does not display correctly on FireFox3 | wiki system | 0.11 | trivial | new | 143 days | 5 by 2 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6884 | ./TracLinks does not work | wiki system | 0.11b1 | normal | cboos | new | 146 days | 5 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #1449 | Trac does not check for conflicts with custom fields, Action box disappears | ticket system | 0.9 | normal | osimons | new | 146 days | 6 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6551 | IntOption and BoolOption values saved even when not differing from default | general | 0.11b1 | minor | osimons | new | 146 days | 4 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7076 | [patch] Treat RTF files with .doc extension as binary | attachment | 0.11-stable | minor | cboos | assigned | 149 days | 4 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7340 | [PATCH] bugzilla2trac.py: work with bugzilla 2.16.7, use bugzilla severities as trac priorities | ticket system | 0.11b2 | normal | jruigrok | new | 153 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7352 | Logging configuration not remembered | plugin/spamfilter | 0.11rc1 | normal | mgood | new | 153 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #4820 | How about using transparent background color of trac logo? | general | 0.10.3 | minor | jonas | new | 153 days | 4 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5931 | attachments.html template errors out under genshi strict mode | attachment | normal | cboos | new | 154 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7276 | wiki page versions start with 1, but Initial Version links to 0 | general | 0.11-stable | normal | jonas | new | 154 days | 3 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6753 | bugzilla2trac.py: attachment.isobsolete has to be ignored | general | devel | normal | jruigrok | assigned | 163 days | 6 by 4 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #937 | extlink.gif not nice on IE/Win when wrapping the link to two or more columns | wiki system | 0.8 | trivial | cmlenz | reopened | 173 days | 23 by 10 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #3521 | Updates sourceforge2trac.py to work with at least trac 0.9.6 | general | 0.9.6 | normal | jonas | new | 178 days | 13 by 8 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4022 | Provide Etag and/or Last-Modified HTTP headers to ease cache control | wiki system | 0.10 | normal | cboos | new | 188 days | 8 by 7 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #5441 | Timeline shows incomplete information about status changes for customized workflow | timeline | devel | minor | ecarter | new | 190 days | 5 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5306 | More example workflows | ticket system | normal | ecarter | new | 190 days | 4 by 2 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #7251 | trac-post-commit-hook should use changeset time, not current time | version control | 0.12dev | normal | cboos | new | 192 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #2756 | Viewing 'Changeset' returns error "maximum recursion depth exceeded" | version control/changeset view | devel | minor | jonas | reopened | 194 days | 17 by 5 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #2470 | Truncated file served up from htdocs through symlink | general | 0.9 | normal | cboos | new | 194 days | 4 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #4865 | Interpreted InterTrac URL ignoring spaces in target names | wiki system | 0.10.3 | normal | cboos | new | 194 days | 2 by 1 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #5170 | max_diff_bytes should be honored even if only one file has changed | version control/changeset view | 0.10.3.1 | normal | cboos | new | 194 days | 4 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enhancement | #6608 | [WikiPage]WikiRestructuredTextLinks is not reST | wiki system | 0.10.4 | normal | cboos | new | 194 days | 1 by 1 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #6943 | diff renderer has problems processing file names | rendering | devel | minor | cboos | new | 198 days | 4 by 3 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #1538 | Email notify fail if user have blank email field in settings | notification | devel | major | mgood | assigned | 200 days | 10 by 7 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7176 | Workflow actions indistinguishable from user changes | ticket system | devel | normal | ecarter | new | 207 days | - | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7163 | Spaces in project environment names kills authentication | general | 0.11b2 | major | jonas | new | 209 days | 2 by 2 | 0.11-retriage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| defect | #7141 | bugzilla2trac.py default behavior of TRAC_CLEAN | ticket system | normal | cboos | new | 214 days | 3 by 2 | 0.11-retriage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
